-
¥23500.00元WP18L 南京压缩机股份 -
¥23500.00元WP25L 南京顺风压缩机 -
¥23500.00元WP32L 南京顺风压缩机
船用压缩机(水冷)
品牌:南京顺风压缩机有限公司
产品应用:造船行以及吹瓶、电站等中压陆用行业
产品参数:排气压力4~15MPa、排气量12~300m3/h
产品特点:WP系列船用压缩机具备自动开、停机,自动泄放、油压保护、水压保护、冷却水温保护、冷却水进水控制等完善的自动控制和保护系统,可实现无人操作
润滑方式:无油、有油润滑
冷却方式:水冷、风冷
结构形式:固定式、撬装式
可用介质:空气
型号 | 排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 | 容积流量(m3/h) | 轴功率 |
| 冷却水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 |


冀公网安备13010402002579