一、铸铁闸门用处及特性:
1、首要用于水利水电、市政建设、给水排水、农用水利建设、污水处理等工程。?☆防腐才调强,可在PH=6-8的流体酸碱中运用。
2、闸门结构合理,便于设备、操作简略活络,便于处理。
3、首要适用正向受压止水,正常运用水头1-8m。依据用户需求可制作高水头闸口, 高正向规划水头可达50m,反向水头可达20m。
4、闸门封闭时设有锁紧,止动设备,在结构上选用机加工面硬止水,止水效果好,密封性,正常渗水量L≤1L/h·m。
5、规范彻底从0.2×0.2—6×6米。按闸口的结构办法分为:PZ型平面平板门和PGZ型平面拱形门,又可分为全体式和组装式两种办法。
6、门体、门框由灰口铸铁(或球墨铸铁)制成,通过内应力消除,无变形。依据用户要求,止水面可选用镶铜或镶不锈钢等耐蚀资料精细加工制作。
二、铸铁闸门安装使用:
1、闸门上下框设有固定块,可避免闸板在运送吊装等进程中滑出,设备凝集后(运用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓,方可建议。
2、闸门设备选用全体设备,将闸板与闸框的封水空位调到0.3mm以下后,进行二期浇注。在浇注混凝土时,有必要确保闸门闸框处于铅垂情况。流进闸板、闸框、楔铁、挡板空位中的灰浆有必要铲除,避免灰浆凝集后影响闸门启闭。?
3、闸门启闭时,应留心闸板的上下极限方位,避免损坏闸口或启闭机。闸门在启闭进程中应查看闸口升降有无卡阻。
4、闸板与闸框为偶件协作,在多组运送和设备时,切勿更换。
三、铸铁闸门型号规格:
规格(mm)\参数 | A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | N | O | K | P | S | 适应水头m | 地脚螺栓 |
200*200 | 200 | 200 | 33 | 233 | 75 | 266 | 366 | 266 | 100 | 233 | 15 | 500 | 150 | 200 | 1 | 4-ø10*150 |
300*300 | 300 | 300 | 36 | 336 | 80 | 372 | 482 | 372 | 110 | 336 | 16 | 600 | 150 | 200 | 1 | 4-ø10*150 |
400*400 | 400 | 400 | 47 | 447 | 80 | 494 | 604 | 494 | 110 | 447 | 18 | 700 | 150 | 200 | 1 | 4-ø10*150 |
500*500 | 500 | 500 | 50 | 550 | 100 | 600 | 760 | 600 | 140 | 550 | 18 | 900 | 200 | 300 | 2 | 4-ø10*150 |
600*600 | 600 | 600 | 50 | 650 | 105 | 700 | 860 | 700 | 160 | 650 | 20 | 1000 | 200 | 300 | 2 | 4-ø12*160 |
600*800 | 600 | 800 | 50 | 650 | 105 | 740 | 1040 | 840 | 200 | 870 | 20 | 1000 | 200 | 300 | 2 | 4-ø12*160 |
800*800 | 800 | 800 | 70 | 870 | 135 | 940 | 1040 | 840 | 200 | 870 | 25 | 1300 | 250 | 400 | 2 | 6-ø12*160 |
800*1000 | 800 | 1200 | 70 | 870 | 135 | 940 | 1040 | 1140 | 250 | 1070 | 25 | 1300 | 250 | 400 | 3 | 6-ø12*160 |
1000*1000 | 1000 | 1000 | 75 | 1075 | 135 | 1150 | 1400 | 1150 | 250 | 1075 | 30 | 1500 | 250 | 400 | 3 | 6-ø14*180 |
1000*1200 | 1000 | 1200 | 75 | 1075 | 135 | 1150 | 1600 | 1350 | 250 | 1270 | 30 | 1500 | 250 | 500 | 3 | 6-ø14*180 |
1200*1200 | 1200 | 1200 | 85 | 1285 | 150 | 1370 | 1600 | 1370 | 250 | 1285 | 30 | 1800 | 300 | 500 | 3 | 6-ø14*180 |
1300*1300 | 1300 | 1300 | 85 | 1385 | 150 | 1470 | 1770 | 1470 | 300 | 1385 | 30 | 1900 | 300 | 500 | 3 | 6-ø14*180 |
1500*1500 | 1500 | 1500 | 85 | 1585 | 160 | 1670 | 2170 | 1670 | 300 | 1585 | 30 | 2100 | 300 | 500 | 3 | 8-ø16*180 |
1500*2000 | 1500 | 2000 | 85 | 1585 | 170 | 1670 | 2520 | 1670 | 350 | 2085 | 35 | 2200 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*180 |
1700*1700 | 1700 | 1700 | 90 | 1790 | 170 | 1880 | 2180 | 1880 | 300 | 1790 | 35 | 2400 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*180 |
1800*1800 | 1800 | 1800 | 95 | 1895 | 180 | 1900 | 3240 | 1990 | 300 | 1895 | 35 | 2500 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*200 |
2000*2000 | 2000 | 2000 | 100 | 2100 | 190 | 2200 | 2550 | 2200 | 350 | 2100 | 35 | 2700 | 350 | 600 | 4 | 8-ø16*200 |
2000*2500 | 2000 | 2500 | 100 | 2100 | 200 | 2200 | 3100 | 2700 | 400 | 2600 | 35 | 2700 | 350 | 600 | 4 | 10-ø18*200 |
2000*3000 | 2000 | 3000 | 100 | 2100 | 200 | 2200 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 2700 | 350 | 600 | 6 | 12-ø18*200 |
2500*2000 | 2500 | 2000 | 100 | 2600 | 210 | 2700 | 2550 | 2200 | 350 | 2100 | 35 | 3200 | 350 | 600 | 6 | 8-ø18*200 |
2500*3000 | 2500 | 3000 | 100 | 2600 | 230 | 2700 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 3200 | 350 | 600 | 6 | 12-ø20*220 |
3000*2500 | 3000 | 3000 | 100 | 3100 | 230 | 3200 | 3100 | 2700 | 400 | 2600 | 40 | 3800 | 400 | 600 | 6 | 10-ø20*220 |
3000*3000 | 3000 | 3000 | 100 | 3100 | 230 | 3200 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 3800 | 400 | 600 | 6 | 12-ø20*220 |
3000*3500 | 3000 | 3500 | 100 | 3100 | 230 | 3200 | 4200 | 3700 | 500 | 3600 | 40 | 3800 | 400 | 600 | 6 | 14-ø20*250 |
3500*3000 | 3500 | 3000 | 100 | 3600 | 250 | 3700 | 3650 | 3200 | 450 | 3100 | 40 | 4300 | 400 | 600 | 6 | 12-ø20*250 |
3500*3500 | 3500 | 3500 | 100 | 3600 | 250 | 3700 | 4250 | 3700 | 500 | 3600 | 40 | 4300 | 400 | 600 | 6 | 14-ø20*250 |

铸铁圆闸门

铸铁方闸门

冀公网安备13010402002579